¹ | elevado a um | ¹ |
² | ao quadrado | ² |
³ | ao cubo | ³ |
½ | fração um meio | ½ |
¼ | fração um quarto | ¼ |
¾ | fração três quartos | ¾ |
> | maior que | > |
< | menor que | < |
± | mais ou menos | ± |
− | sinal de subtração | − |
× | sinal de multiplicação | × |
÷ | sinal de divisão | ÷ |
∗ | asterisco | ∗ |
⁄ | barra de fração | ⁄ |
‰ | por-mil | ‰ |
∫ | sinal de integral | ∫ |
∑ | somatório | ∑ |
∏ | PI | ∏ |
√ | raiz quadrada | √ |
∞ | infinito | ∞ |
≈ | quase igual | ≈ |
≅ | aproximadamente igual | ≅ |
∝ | proporcional | ∝ |
≡ | idêntico | ≡ |
≠ | diferente | ≠ |
≤ | menor ou igual | ≤ |
≥ | maior ou igual | ≥ |
∴ | consequentemente | ∴ |
⋅ | ponto | ⋅ |
· | ponto do meio | · |
∂ | diferença parcial | ∂ |
ℑ | parte imaginária do número | ℑ |
ℜ | parte real do número | ℜ |
′ | minuto | ′ |
″ | segundo | ″ |
° | grau | ° |
∠ | ângulo | ∠ |
⊥ | perpendicular | ⊥ |
∇ | nabla | ∇ |
⊕ | soma direta | ⊕ |
⊗ | produto de vetor | ⊗ |
ℵ | alef | ℵ |
ø | produto vazio | ø |
Ø | produto vazio | Ø |
∈ | elemento de/pertence a | ∈ |
∉ | nã é elemento de | ∉ |
∩ | interseção | ∩ |
∪ | união | ∪ |
⊂ | subconjunto de | ⊂ |
⊃ | superconjunto de | ⊃ |
⊆ | subconjunto de ou igual a | ⊆ |
⊇ | superconjunto de ou igual a | ⊇ |
∃ | existe | ∃ |
∀ | qualquer | ∀ |
∅ | vazio | ∅ |
¬ | não lógico | ¬ |
∧ | e lógico | ∧ |
∨ | ou lógico | ∨ |
↵ | retorno de carro | &crarr |
← e → | setas simples | ← e → |
↑ e ↓ | setas simples | ↑ e ↓ |
↔ | seta simples | ↔ |
⇐ e ⇒ | setas duplas | ⇐ e &hrrr; |
⇑ e ⇓ | setas duplas | ⇑ e ⇓ |
⇔ | seta dupla | ⇔ |
⌈ e ⌉ | teto (esquerdo e direito) | ⌈ e ⌉ |
⌊ e ⌋ | piso (esquerdo e direito) | ⌊ e ⌋ |
◊ | losango | ◊ |
quarta-feira, 3 de dezembro de 2008
HTML - Caracteres Matemáticos e Lógicos
Caracteres Matemáticos e Lógicos
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário